De eindstand van het seizoen 2016/2017

Speler PNT WRD GSP + = - PERC
1. R.Hakvoort A 581,00 32 18 13 4 1 83,33
2. A.Beekman A 507,17 31 24 12 8 4 66,67
3. J.W.Hoeve A 474,50 30 19 11 4 4 68,42
4. H.Beekman A 470,33 29 21 9 8 4 61,90
5. G.Souman A 377,83 28 20 9 6 5 60,00
6. A.J.Plakmeijer B 287,83 27 19 7 2 10 42,11
7. H.Wensink B 279,00 26 22 7 3 12 38,64
8. W.de Mol A 255,67 25 13 4 2 7 38,46
9. W. Hoeve B 213,67 24 11 7 1 3 68,18
10. Rob Erven A 197,50 23 6 2 3 1 58,33
11. E.Last B 182,50 22 22 5 1 16 25,00
12. G.Westerhof B 166,50 21 4 3 1 0 87,50
13. A.v.Tongeren B 143,17 20 18 1 4 13 16,67
14. T. Hoogland B 130,17 19 11 5 2 4 54,55
15. J. van Nieukerk B 96,00 18 2 0 2 0 50,00
16. W. Lugthart B 76,67 17 15 2 1 12 16,67
17. R. van Rijssen B 49,00 16 2 1 0 1 50,00
18. C. Bosman B 0,00 15 1 0 0 1 0,00

Bekercompetitie Barneveld Bokaal 2016/2017:


De eindstand van het seizoen 2015/2016

Speler PNT WRD GSP + = - PERC
1. G.J. Hoeve A 493,50 32 18 12 2 4 72,22
2. H.Beekman A 475,00 31 24 14 3 7 64,58
3. G.Souman A 443,50 30 19 13 1 5 71,05
4. A.Beekman A 431,33 29 22 9 9 4 61,36
5. R.Hakvoort A 381,17 28 15 9 3 3 70,00
6. W.de Mol A 337,00 27 15 6 2 7 46,67
7. B.Lugthart A 295,00 26 12 4 5 3 54,17
8. H.Wensink B 270,33 25 22 5 6 11 36,36
9. A.v.Tongeren B 239,50 24 24 4 8 12 33,33
10. A.J.Plakmeijer B 232,33 23 17 2 5 10 26,47
11. H.J. van Boven B 230,17 22 19 5 6 8 42,11
12. E.Last B 195,50 21 20 2 5 13 22,50
13. J.W.Hoeve A 172,33 20 5 3 0 2 60,00
14. Rob Erven A 166,17 19 9 4 1 4 50,00
15. G.Westerhof B 91,00 18 3 2 0 1 66,67

Bekercompetitie Barneveld Bokaal:


De einstand van het seizoen 2014/1015:

Speler PNT WRD GSP + = - PERC
1. A.Beekman A 483,83 32 19 11 7 1 76,32
2. J.W.Hoeve A 450,83 31 23 10 10 3 65,22
3. H.Beekman A 399,00 30 25 12 7 6 62,00
4. R.Hakvoort A 364,83 29 12 6 5 1 70,83
5. G.Souman A 328,67 28 19 6 7 6 50,00
6. G.J. Hoeve A 287,00 27 11 8 3 0 86,36
7. F.Niezink A 278,50 26 19 7 3 9 44,74
8. W.de Mol A 273,33 25 17 5 4 8 41,18
9. B.Lugthart A 263,33 24 12 4 2 6 41,67
10. A.v.Tongeren B 229,50 23 22 6 6 10 40,91
11. H.Wensink B 218,33 22 19 3 8 8 36,84
12. J.v.Nieukerken A 210,50 21 12 5 3 4 54,17
13. Rob Erven A 198,83 20 13 5 3 5 50,00
14. N. v. Ginkel B 179,67 19 11 3 4 4 45,45
15. A.J.Plakmeijer B 175,50 18 20 5 4 11 35,00
16. E.Last B 130,17 17 21 3 3 15 21,43
17. H.J. van Boven B 93,67 16 9 3 3 3 50,00
18. R. van Erven B 68,00 15 3 1 1 1 50,00
19. T. Hoogland B 61,83 14 3 1 1 1 50,00
20. D. van Keulen B 51,67 13 3 1 0 2 33,33
21. G.Westerhof B 36,00 12 1 0 0 1 0,00
22. G.v.Duinen A 22,00 11 0 0 0 0 0,00

Bekercompetitie Barneveld Bokaal 2014/2015:


Eindstand seizoen 2013/2014

Speler PNT WRD GSP + = - PERC
1. J.W.Hoeve A 490,67 32 17 13 4 0 88,24
2. A.Beekman A 377,50 31 18 8 8 2 66,67
3. R.Hakvoort A 371,00 30 15 7 5 3 63,33
4. G.Souman A 320,83 29 17 8 5 4 61,76
5. B.Lugthart A 319,17 28 15 9 0 6 60,00
6. H.Beekman A 286,50 27 22 8 6 8 50,00
7. F.Niezink A 268,83 26 16 7 2 7 50,00
8. A.v.Tongeren B 255,50 25 17 6 7 4 55,88
9. J.v.Nieukerken A 227,33 24 11 5 3 3 59,09
10. W.de Mol A 224,00 23 13 4 3 6 42,31
11. G.v.Duinen A 216,00 22 15 4 6 5 46,67
12. A.J.Plakmeijer B 205,00 21 15 5 2 8 40,00
13. H.Wensink B 175,50 20 15 4 3 8 36,67
14. N. v. Ginkel B 173,83 19 17 4 6 7 41,18
15. G.Westerhof A 159,00 18 9 6 0 3 66,67
16. H.J.v.Boven B 158,67 17 18 4 5 9 36,11
17. E.Last B 119,00 16 15 2 2 11 20,00
18. G. Doorneweerd B 106,50 15 17 2 3 12 20,59

Bekercompetitie Barneveld Bokaal seizoen 2013/2014:


De eindstand van het seizoen 2012/2013:

Speler PNT WRD GSP + = - PERC
1. R.Hakvoort A 622,50 37 18 12 6 0 83,33
2. J.W.Hoeve A 542,50 36 17 8 7 2 67,65
3. A.Beekman A 532,67 35 21 11 7 3 69,05
4. H.Beekman A 510,67 34 25 15 2 8 64,00
5. B.Lugthart A 433,50 33 17 6 7 4 55,88
6. G.Souman A 425,50 32 18 8 6 4 61,11
7. F.Niezink A 385,50 31 19 7 4 8 47,37
8. W.de Mol A 373,00 30 15 6 3 6 50,00
9. A.v.Tongeren B 343,17 29 23 7 8 8 47,83
10. H.Wensink B 283,00 28 21 5 5 11 35,71
11. A.J.Plakmeijer B 282,00 27 18 3 7 8 36,11
12. H.J.v.Boven B 272,83 26 22 5 6 11 36,36
13. G.v.Duinen A 255,83 25 13 5 1 7 42,31
14. G. Doorneweerd B 231,00 24 21 4 5 12 30,95
15. J.v.Nieukerken A 203,83 23 8 3 2 3 50,00
16. E.Last B 200,83 22 19 2 4 13 21,05
17. G.Westerhof A 164,50 21 5 2 2 1 60,00

Bekercompetitie Barneveld Bokaal 2012/2013:

Eindstand Barneveld bokaal 2012:

Eindstand Barneveld bokaal 2011: